<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inkdpixels</title>
	<atom:link href="http://www.inkdpixels.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkdpixels.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 18:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HTML5 Boilerplate 2.0 ist verfügbar</title>
		<link>http://www.inkdpixels.de/2011/08/html5-boilerplate-2-0-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.inkdpixels.de/2011/08/html5-boilerplate-2-0-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyll Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[boilerplate]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css reset]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdpixels.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem ganzen Jahr Pause ist nun eine überarbeitete Version der HTML5 Boilerplate draussen, das Projekt hinter dem maßgeblich der bei Google angestellte Webentwickler Paul Irish, Divya Manian von Opera sowie die drei Webentwickler Shichuan, Mathias Bynens und Nicolas Gallagher arbeiten erfreute sich weltweit seit dem Start im August 2010 großer Beliebtheit unter Web-Developern. HTML5 Boilerplate ist als Startpunkt für ... <a href="http://www.inkdpixels.de/2011/08/html5-boilerplate-2-0-verfuegbar/">[weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem ganzen Jahr Pause ist nun eine überarbeitete Version der <a href="http://html5boilerplate.com/#v2">HTML5 Boilerplate</a> draussen, das Projekt hinter dem maßgeblich der bei Google angestellte Webentwickler Paul Irish, Divya Manian von Opera sowie die drei Webentwickler Shichuan, Mathias Bynens und Nicolas Gallagher arbeiten erfreute sich weltweit seit dem Start im August 2010 großer Beliebtheit unter Web-Developern. HTML5 Boilerplate ist als Startpunkt für die Entwicklung von Website-Templates gedacht und liefert ein solides HTML5 Template, eine CSS Datei inkl. CSS reset &amp; Media Queries, das JavaScript Framework jQuery sowie einer optionalen .htaccess Datei.</p>
<p>Neu in der 2.0 Verison ist die beigefügte respond.js Datei welche älteren Browsern bei den CSS3 Media Queries unter die Arme greift, das heisst endlich die funktionalität von CSS3 Media Queries im Internet Explorer. Eine automatische Benachrichtigung für IE6 Nutzer die noch kein <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/chrome/chromeframe/">Chrome Frame</a> installiert haben, wenn wir schon mal dabei sind, auch ein geniales Projekt was sich jeder mal anschauen sollte! Eine Menge Änderungen in der CSS Datei, darunter ein vereinfachter CSS Clearfix von Floats, Default styles für diverse HTML Elemente, darunter auch die normalisation von Margins die jeden der mit CSS anfängt wohl in den Wahnsinn treibt und eine Menge kleinerer Fixes.</p>
<p>Ein Update welches sich lohnt, denn das waren noch lange nicht alle Änderungen, den vollständigen Changelog findet ihr auf der offiziellen <a href="http://html5boilerplate.com/">Projektseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdpixels.de/2011/08/html5-boilerplate-2-0-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FF Sero Medium kostenlos</title>
		<link>http://www.inkdpixels.de/2011/08/ff-sero-medium-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.inkdpixels.de/2011/08/ff-sero-medium-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyll Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fontfont]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[webfont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdpixels.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[FontFont stellt für begrenzte Zeit den Font „FF Sero Medium“ kostenlos zum Download bereit, mit dabei sind die Schnitte Medium, Medium Italic sowie die gennanten nochmals als optimierte Webfonts. Als Lizenz wird die „Standard EULA für FontFont Schriftsätze“ benutzt. via The Design Cubicle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontfont.com/">FontFont</a> stellt für begrenzte Zeit den Font „FF Sero Medium“ kostenlos zum Download bereit, mit dabei sind die Schnitte Medium, Medium Italic sowie die gennanten nochmals als optimierte Webfonts. Als Lizenz wird die „<a href="https://www.fontfont.com/licensing-eula">Standard EULA für FontFont Schriftsätze</a>“ benutzt.</p>
<p><a href="https://www.fontfont.com/free"><img alt="" src="https://www.fontfont.com/staticcontent/images/original/ffsero_medium_600.png" class="alignnone" width="600" height="383" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.thedesigncubicle.com/2011/08/ff-sero-medium-from-fontfont-is-free/">The Design Cubicle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdpixels.de/2011/08/ff-sero-medium-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; UI Experimente</title>
		<link>http://www.inkdpixels.de/2011/08/firefox-ui-experimente/</link>
		<comments>http://www.inkdpixels.de/2011/08/firefox-ui-experimente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyll Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdpixels.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Das erst kürzlich geänderte UI von Firefox bekomt einen neuen Anstrich, so scheint es zumindestens, denn das Team rund um Firefox stellte eine kleine Seite öffentlich welche das Resultat eines Meetings unter den Developern ist. Die ersten Eindrücke überraschen, deutlich zu sehen ist die Ähnlichkeit zu Google Chrome sowie dem neuen Internet Explorer. Das UI wurde auf das nötigste reduziert ... <a href="http://www.inkdpixels.de/2011/08/firefox-ui-experimente/">[weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erst kürzlich geänderte UI von Firefox bekomt einen neuen Anstrich, so scheint es zumindestens, denn das Team rund um Firefox stellte eine <a href="http://people.mozilla.com/~shorlander/ux-presentation/ux-presentation.html">kleine Seite</a> öffentlich welche das Resultat eines Meetings unter den Developern ist. Die ersten Eindrücke überraschen, deutlich zu sehen ist die Ähnlichkeit zu <a href="http://www.google.com/chrome/">Google Chrome</a> sowie dem neuen <a href="http://www.internet-explorer9.de/">Internet Explorer</a>. Das UI wurde auf das nötigste reduziert und glänzt durch in die Breite gezogene Rundungen. Was viele nicht wissen, neben den „normalen“ Nightly-Builds von Firefox gibt es auch seperate <a href="https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-ux/">Nightly-Builds für UI-Updates</a>. Alles in allem ein guter Ansatz, denn so bekommt der User auch eine größere Fläche für die geöffnete Webseite zur Verfügung gestellt.</p>
<p><a href="http://people.mozilla.com/~shorlander/ux-presentation/ux-presentation.html">http://people.mozilla.com/~shorlander/ux-presentation/ux-presentation.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdpixels.de/2011/08/firefox-ui-experimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM &#8211; Sector 7</title>
		<link>http://www.inkdpixels.de/2011/04/ibm-sector-7/</link>
		<comments>http://www.inkdpixels.de/2011/04/ibm-sector-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyll Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdpixels.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[IBM hat vor kurzem eine Flash Website gelauncht, und nicht irgendeine. Während sich manch Developer &#38; Designer immer noch über die Zukunft von Flash streiten, zeigt diese Website ganz deutlich wie Flash immer noch die Oberhand bei Großprojekten besitzt. Nicht das ich Adobe Flash gegenüber Javascript &#38; HTML5 bevorzuge, aber an manchen Stellen kommt man nicht an Flash vorbei, und ... <a href="http://www.inkdpixels.de/2011/04/ibm-sector-7/">[weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM hat vor kurzem eine Flash Website gelauncht, und nicht irgendeine. Während sich manch Developer &amp; Designer immer noch über die Zukunft von Flash streiten, zeigt diese Website ganz deutlich wie Flash immer noch die Oberhand bei Großprojekten besitzt. Nicht das ich Adobe Flash gegenüber Javascript &amp; HTML5 bevorzuge, aber an manchen Stellen kommt man nicht an Flash vorbei, und das wird sich wohl auf lange Sicht auch nicht ändern.</p>
<p><a href="http://www.ibmpower.com/">Zu IBM &#8211; Sector 7</a></p>
<p><img src="http://www.inkdpixels.de/wp-content/uploads/2011/05/ibm_sector7-2-1024x502.jpg" alt="" title="ibm_sector7-2" width="605" height="296" class="alignnone size-large wp-image-119" /><img src="http://www.inkdpixels.de/wp-content/uploads/2011/05/ibm_sector7-1-1024x502.jpg" alt="" title="ibm_sector7-1" width="605" height="296" class="alignnone size-large wp-image-118" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdpixels.de/2011/04/ibm-sector-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft von Web-Typografie</title>
		<link>http://www.inkdpixels.de/2011/03/die-zukunft-von-web-typografie/</link>
		<comments>http://www.inkdpixels.de/2011/03/die-zukunft-von-web-typografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyll Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[webfonts]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdpixels.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen South-by-Southwest (SXSW) Konferenz gab es so einige interessante Vorträge, den Großteil der verfügbaren Notes könnt ihr euch auf techory.com ansehen. Doch eine der beeindruckendsten Notes hat wohl Brian Hoff gefunden. In „Where Web Typography Goes Next“ zeigt Richard Rutter von Fontdeck eine Menge CSS3 Deklarationen die mindestens so wichtig sind wie die breite Verfügbarkeit von @font-face war. ... <a href="http://www.inkdpixels.de/2011/03/die-zukunft-von-web-typografie/">[weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen <a href="http://sxsw.com/">South-by-Southwest (SXSW)</a> Konferenz gab es so einige interessante Vorträge, den Großteil der verfügbaren Notes könnt ihr euch auf <a href="http://techory.com/sxsw/">techory.com</a> ansehen. Doch eine der beeindruckendsten Notes hat wohl <a href="http://www.thedesigncubicle.com/2011/03/where-web-typography-goes-next/">Brian Hoff</a>  gefunden. In „<a href="http://webtypography.net/talks/sxsw2011/">Where Web Typography Goes Next</a>“ zeigt Richard Rutter von Fontdeck eine Menge CSS3 Deklarationen die mindestens so wichtig sind wie die breite Verfügbarkeit von @font-face war. Unter anderem spricht er über die Zukunft von Ligaturen oder Font-Kerning, für jedermann definitiv ein Blick wert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdpixels.de/2011/03/die-zukunft-von-web-typografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life Cycles Ice</title>
		<link>http://www.inkdpixels.de/2011/03/life-cycles-ice/</link>
		<comments>http://www.inkdpixels.de/2011/03/life-cycles-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyll Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdpixels.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die Videos mit den meisten Wow-Effekt Momenten sind wohl die Sport-Videos, und manchmal nicht nur wegen den Aktionen im Hintergrund, sondern auch primär der Art wie das Video die Thematik rüberbringt. Und heute war es mal wieder soweit, in „Life Cycles Ice“ geht es um Downhill. via Bildschirmarbeiter.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Videos mit den meisten Wow-Effekt Momenten sind wohl die Sport-Videos, und manchmal nicht nur wegen den <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4TshFWSsrn8">Aktionen im Hintergrund</a>, sondern auch primär der Art wie das Video die Thematik rüberbringt. Und heute war es mal wieder soweit, in „Life Cycles Ice“ geht es um Downhill.<br />
<span id="more-52"></span></p>
<p>via <a href="http://www.bildschirmarbeiter.com/video/life_cycles_ice/">Bildschirmarbeiter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdpixels.de/2011/03/life-cycles-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
